মূল প্রযুক্তিগত পরামিতি
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | শিল্প বেঞ্চমার্ক | আমাদের সুবিধা |
|---|---|---|---|
| স্তর গণনা | 16 স্তর | 12 স্তরের চেয়ে কম বা সমান (সাধারণ) | 50- স্তর ক্ষমতা পর্যন্ত |
| বেস উপাদান | S1000-2M (Tg180 ডিগ্রি) | Fr -4 (টিg130-140 ডিগ্রি) | উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি স্থিতিশীলতার জন্য লো ডি কে (3.2) এবং ডিএফ (0। 002) |
| সারফেস টিপুনরায় | আংশিক ব্যাক সোনার (50u '') | এনিগ (3-5 μ ") | High wear resistance (>15 কে সঙ্গমের চক্র) |
| বোর্ডের বেধ | 5.1 মিমি ± 5% | 3 এর চেয়ে কম বা সমান। 0 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড) | অতি-পুরু বোর্ড ল্যামিনেশন প্রযুক্তি |
| মিনিট অভ্যন্তরীণ স্থান | 0। 20 মিমি (8 মিল) | 0। 25 মিমি (10 মিল) | 3μm এলডিআই ইমেজিং নির্ভুলতা |
| গর্ত সহনশীলতা ক্রিম্পিং | 05 0। 05 মিমি | ± 0। 10 মিমি (সাধারণ) | সিসিডি প্রান্তিককরণের সাথে সিএনসি-নিয়ন্ত্রিত ড্রিলিং |
| ওয়ারপেজ | 0। 3% এর চেয়ে কম বা সমান | আইপিসি {{0}} ক্লাস 3 (0.75%এর চেয়ে কম বা সমান) | প্রতিসম স্ট্যাকআপ এবং স্ট্রেস-রিলিফ অ্যানিলিং |
মূল বৈশিষ্ট্য
উচ্চ-পারফরম্যান্স সিগন্যাল অখণ্ডতা
আরএফ/মাইক্রোওয়েভ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য 5% প্রতিবন্ধকতা নিয়ন্ত্রণ সহ 40 জিবিপিএস উচ্চ-গতির সংকেত সমর্থন করে।
রজন-ভরা ভিয়াস শূন্য-মুক্ত তাপীয় স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে (-55 ডিগ্রি থেকে +180 ডিগ্রি)।
উন্নত উত্পাদন ক্ষমতা
লেজার ডাইরেক্ট ইমেজিং (এলডিআই): 20 মিমি অভ্যন্তরীণ স্থানগুলির জন্য 2 মিমি প্রান্তিককরণ নির্ভুলতা অর্জন করে।
স্বয়ংক্রিয় অপটিক্যাল পরিদর্শন (এওআই): 3 ডি এক্স-রে বৈধতার সাথে 99.98% ত্রুটি সনাক্তকরণের হার।
হাইব্রিড ড্রিলিং: 75 মিমি লেজার মাইক্রোভিয়াসের সাথে 4 মিমি যান্ত্রিক ড্রিলগুলি 0। একত্রিত করে।
অ্যাপ্লিকেশন
| শিল্প | কেস ব্যবহার করুন | মূল পারফরম্যান্স ম্যাচ |
|---|---|---|
| মহাকাশ | স্যাটেলাইট কমস মডিউল | মিল-পিআরএফ -31032 সম্মতি, কম ওয়ারপেজ |
| স্বয়ংচালিত | এডিএএস নিয়ন্ত্রণ ইউনিট | আইএটিএফ 16949 শংসাপত্র, কম্পন প্রতিরোধের |
| চিকিত্সা | এমআরআই সিস্টেম মেইনবোর্ডস | আইএসও 13485 সম্মতি, তাপ স্থায়িত্ব |
| শিল্প | এইচপিসি সার্ভার ব্যাকপ্লেনস | 40 জিবিপিএস সিগন্যাল অখণ্ডতা, উচ্চ স্তর গণনা |
গরম ট্যাগ: ইউনওয়েল সার্কিটগুলি 16- স্তর উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা পিসিবি, চীন, সরবরাহকারী, উত্পাদনকারী, কারখানা, সস্তা, কাস্টমাইজড, কম দাম, উচ্চ মানের, উদ্ধৃতি


